Preimpasto | ||
---|---|---|
Tegral Dolcinote 100 Cl | 1500 g | |
Acqua | +/- 500 g | |
Burro | 350 g | |
Tuorli | 200 g | |
Lievito Levante* | 50 g | |
Preimpasto total | 2600 | |
Impasto finale | ||
Preimpasto totale | 2600 g | |
Tegral Dolcinote 100 Cl | 1200 g | |
Burro | 350 g | |
Acqua | +/- 450 g | |
Tuorli | 400 g | |
Zucchero | 400 g | |
Aroma lavanda | 45 g | |
Miele | 50 g | |
Impasto finale total | 5495 | |
Decorazione | ||
Harmony Sublimo Glaze & Go | q.b. | |
Lamponi freschi | q.b. | |
Petali di rose edibili | q.b. | |
Decorazione total | 0 | |
Farcitura | ||
Cremfil Classic Vanille | q.b. | |
Farcitura total | 0 | |
* per il metodo indiretto | 4 g |
Autore: Mirco Rossi
Livello di complessità:
Esistono circa 50 specie differenti di fiori commestibili. Alcuni senza saperlo li consumiamo già (carciofi, fiori di zucca, cavolfiori e zafferano), altri invece siamo più propensi ad immaginarli in un giardino. Poverissimi di grassi e ricchi di sostanze nutritive come minerali, proteine e vitamine (A e C), hanno un elevato quantitativo di antiossidant. Già in epoca romana ci sono testimonianze sull’uso dei petali di fiori gialli e di rosa in alcune preparazioni prelibate.