Preimpasto | ||
---|---|---|
Tegral Dolcinote 100 | 1500 g | |
Acqua | +/- 500 g | |
Burro | 350 g | |
Tuorli | 200 g | |
Lievito Levante* | 50 g | |
Preimpasto total | 2600 | |
Impasto finale | ||
Preimpasto totale | 2600 g | |
Tegral Dolcinote 100 | 1200 g | |
Burro | 350 g | |
Acqua | +/- 450 g | |
Tuorli | 400 g | |
Zucchero | 400 g | |
Frutta candita | 350 g | |
Miele | 50 g | |
Aromi | q.b. | |
Uvetta | 850 g | |
Impasto finale total | 6650 | |
* per il metodo indiretto | 4 g |
Procedimento (indiretto)
Livello di complessità:
Il panettone, in lombardo panatòn o panattòn, prende il nome da Tony, un cuoco lombardo che per primo realizzò la ricetta che fu definita «pan del Toni», il "pane di Toni", poi divenuto "panettone".
337Kcal
Energy
1410Kj
Energy
12,6g
Fat
7,3g
Saturates
47,4g
Carbohydrates
22,5g
Sugars
*
Energy 337Kcal | ||
Energy 1410Kj | ||
Fat 12,6g | ||
Saturates 7,3g | ||
Carbohydrates 47,4g | ||
Sugars 22,5g | ||
Fibers 0,6g | ||
Proteine 8,1g | ||
Salt 0,4mg | ||
Magnesio 1,5mg | ||
Ferro 0,4mg |