Preimpasto | ||
---|---|---|
Tegral Dolcinote 100 | 1500 g | |
Acqua | +/- 400 g | |
Burro | 350 g | |
Tuorli | 200 g | |
Lievito Levante* | 50 g | |
Preimpasto total | 2500 | |
Impasto finale | ||
Preimpasto totale | 2500 g | |
Tegral Dolcinote 100 | 1200 g | |
Burro | 550 g | |
Acqua | +/- 450 g | |
Tuorli | 400 g | |
Zucchero | 200 g | |
Concentrato di pomodoro | 180 g | |
Basilico fresco | 75 g | |
Miele | 50 g | |
Impasto finale total | 5605 | |
* per il metodo indiretto | 4 g |
Livello di complessità: