Impasto | ||
---|---|---|
Tegral Puravita 3 Farri | 1000 g | |
Acqua | +/- 600 g | |
O-tentic Mediterraneo | 40 g |
Livello di complessità:
270Kcal
Energy
1131Kj
Energy
1,2g
Fat
0,3g
Saturates
51g
Carbohydrates
1,4g
Sugars
*
Energy 270Kcal | ||
Energy 1131Kj | ||
Fat 1,2g | ||
Saturates 0,3g | ||
Carbohydrates 51g | ||
Sugars 1,4g | ||
Proteine 9,7g | ||
Salt 1,27mg |